Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-11-06 14:28:55 Yapraklı (Çankırı) 1.3 11.45 km Haritada Göster
2026-11-06 14:14:02 Baskil (Elazığ) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-06 13:38:16 Kaman (Kırşehir) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-11-06 13:25:28 Kula (Manisa) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-06 13:07:21 Çankaya (Ankara) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-06 12:52:02 İspir (Erzurum) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-06 12:27:01 Ege Denizi - [42.70 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-11-06 11:23:23 Kalecik (Ankara) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-06 11:14:11 Doğanşehir (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-06 11:09:14 Simav (Kütahya) 1.0 9.59 km Haritada Göster
2026-11-06 11:07:29 Keban Barajı - [02.71 km] Merkez (Elazığ) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-11-06 09:46:29 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.63 km] Armutlu (Yalova) 1.6 7.01 km Haritada Göster
2026-11-06 09:16:43 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.29 km] Armutlu (Yalova) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-06 09:14:11 Mezitli (Mersin) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-06 09:09:24 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-11-06 08:40:30 Gevaş (Van) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-11-06 08:36:33 Doğanşehir (Malatya) 1.9 25.41 km Haritada Göster
2026-11-06 08:18:58 Pütürge (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-11-06 08:06:50 Yeşilova (Burdur) 1.4 7.04 km Haritada Göster
2026-11-06 07:53:09 Sumbas (Osmaniye) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-06 07:41:04 Sındırgı (Balıkesir) 1.7 7.01 km Haritada Göster
2026-11-06 07:15:07 Simav (Kütahya) 1.1 7.19 km Haritada Göster
2026-11-06 06:58:02 Gönen (Balıkesir) 1.4 6.99 km Haritada Göster
2026-11-06 06:46:42 Merkez (Bolu) 1.6 5.69 km Haritada Göster
2026-11-06 06:39:40 Yahyalı (Kayseri) 1.4 7.05 km Haritada Göster
2026-11-06 06:26:03 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 5.83 km Haritada Göster
2026-11-06 05:44:39 Doğanşehir (Malatya) 1.6 6.97 km Haritada Göster
2026-11-06 05:02:49 Solhan (Bingöl) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-11-06 04:37:15 Sincik (Adıyaman) 0.7 6.94 km Haritada Göster
2026-11-06 04:33:54 Orta (Çankırı) 1.4 6.03 km Haritada Göster
2026-11-06 04:16:31 Ege Denizi - [55.36 km] Ayvacık (Çanakkale) 3.9 9.29 km Haritada Göster
2026-11-06 03:35:52 Simav (Kütahya) 0.8 5.69 km Haritada Göster
2026-11-06 03:31:54 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-06 03:16:57 Simav (Kütahya) 1.0 7.77 km Haritada Göster
2026-11-06 03:15:57 Ilgaz (Çankırı) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-06 03:08:50 Simav (Kütahya) 0.7 6.98 km Haritada Göster
2026-11-06 03:07:11 Kozan (Adana) 1.2 6.91 km Haritada Göster
2026-11-06 03:03:08 Simav (Kütahya) 0.9 19.58 km Haritada Göster
2026-11-06 02:44:40 Simav (Kütahya) 1.1 7.05 km Haritada Göster
2026-11-06 02:43:07 Simav (Kütahya) 1.0 6.98 km Haritada Göster
2026-11-06 02:42:10 Simav (Kütahya) 1.1 6.65 km Haritada Göster
2026-11-06 02:41:19 Marand, Doğu Azerbaycan (İran) - [138.70 km] Başkale (Van) 3.2 7 km Haritada Göster
2026-11-06 02:40:20 Kozan (Adana) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-11-06 02:34:20 Simav (Kütahya) 1.4 9.74 km Haritada Göster
2026-11-06 02:26:49 Simav (Kütahya) 0.8 7.04 km Haritada Göster
2026-11-06 02:25:42 Simav (Kütahya) 1.6 9.03 km Haritada Göster
2026-11-06 02:20:43 Simav (Kütahya) 2.4 12.02 km Haritada Göster
2026-11-06 02:20:09 Simav (Kütahya) 2.1 5.95 km Haritada Göster
2026-11-06 01:58:19 Yahyalı (Kayseri) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-11-06 01:39:19 Simav (Kütahya) 1.1 6.79 km Haritada Göster
2026-11-06 01:31:58 Simav (Kütahya) 1.5 10.91 km Haritada Göster
2026-11-06 01:30:37 Simav (Kütahya) 2.7 11.45 km Haritada Göster
2026-11-06 01:24:34 Köyceğiz (Muğla) 1.3 10.36 km Haritada Göster
2026-11-06 01:18:53 Simav (Kütahya) 1.4 8.83 km Haritada Göster
2026-11-06 01:07:19 Simav (Kütahya) 1.7 11.86 km Haritada Göster
2026-11-06 01:05:58 Pütürge (Malatya) 1.6 15.26 km Haritada Göster
2026-11-06 01:00:16 Simav (Kütahya) 1.8 12.5 km Haritada Göster
2026-11-06 00:54:46 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.11 km] Karaburun (İzmir) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-11-06 00:46:21 Lalapaşa (Edirne) 1.6 13.96 km Haritada Göster
2026-11-06 00:37:43 Akdeniz - [27.31 km] Seydikemer (Muğla) 1.4 11.7 km Haritada Göster
2026-11-06 00:29:46 Doğanşehir (Malatya) 1.7 16.49 km Haritada Göster
2026-11-06 00:25:25 Yeşilyurt (Malatya) 1.3 6.5 km Haritada Göster
2026-11-05 23:45:51 Battalgazi (Malatya) 1.0 7.18 km Haritada Göster
2026-11-05 23:27:01 Doğanşehir (Malatya) 1.1 13.32 km Haritada Göster
2026-11-05 23:03:00 Çardak (Denizli) 1.4 9.31 km Haritada Göster
2026-11-05 23:01:06 Merkez (Bolu) 1.3 11.61 km Haritada Göster
2026-11-05 22:56:53 Merkez (Bolu) 0.9 6.93 km Haritada Göster
2026-11-05 22:02:15 Kırkağaç (Manisa) 1.6 10.72 km Haritada Göster
2026-11-05 21:38:09 Kozan (Adana) 1.4 7.01 km Haritada Göster
2026-11-05 21:24:48 Kozan (Adana) 2.9 5.29 km Haritada Göster
2026-11-05 21:00:52 Battalgazi (Malatya) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-11-05 20:29:28 Sincik (Adıyaman) 2.7 8.91 km Haritada Göster
2026-11-05 20:04:59 Kemah (Erzincan) 1.5 11.83 km Haritada Göster
2026-11-05 19:27:18 Pütürge (Malatya) 0.7 7 km Haritada Göster
2026-11-05 19:19:28 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.14 km] Söke (Aydın) 1.6 11.32 km Haritada Göster
2026-11-05 19:06:39 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 5.31 km Haritada Göster
2026-11-05 18:19:59 Simav (Kütahya) 1.3 8.43 km Haritada Göster
2026-11-05 18:07:10 Battalgazi (Malatya) 1.1 11.55 km Haritada Göster
2026-11-05 17:36:25 Keban (Elazığ) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-11-05 16:29:05 Aşkale (Erzurum) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-11-05 16:17:02 Ergani (Diyarbakır) 1.2 7.53 km Haritada Göster
2026-11-05 16:15:48 Gürün (Sivas) 1.8 11.79 km Haritada Göster
2026-11-05 16:00:21 Sivrice (Elazığ) 1.9 7.01 km Haritada Göster
2026-11-05 15:57:42 Onikişubat (Kahramanmaraş) 1.7 7.02 km Haritada Göster
2026-11-05 15:55:21 Nurhak (Kahramanmaraş) 1.6 8.34 km Haritada Göster
2026-11-05 15:53:38 Kırkağaç (Manisa) 1.6 7.03 km Haritada Göster
2026-11-05 15:51:50 Ege Denizi - [09.70 km] Dikili (İzmir) 1.9 7.33 km Haritada Göster
2026-11-05 15:47:25 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 8.43 km Haritada Göster
2026-11-05 15:36:06 Ege Denizi 2.4 7 km Haritada Göster
2026-11-05 15:18:56 Kozan (Adana) 2.1 7.03 km Haritada Göster
2026-11-05 14:42:47 Çatak (Van) 2.7 10.4 km Haritada Göster
2026-11-05 14:33:24 Kozan (Adana) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-11-05 14:30:25 Kozan (Adana) 2.0 7 km Haritada Göster
2026-11-05 14:10:18 Merkez (Elazığ) 1.5 13.71 km Haritada Göster
2026-11-05 14:05:37 Sındırgı (Balıkesir) 1.9 7 km Haritada Göster
2026-11-05 14:05:10 Kırkağaç (Manisa) 2.3 7 km Haritada Göster
2026-11-05 13:59:53 Yeşilyurt (Malatya) 2.6 13.6 km Haritada Göster
2026-11-05 13:27:51 Emet (Kütahya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-11-05 12:56:32 Mazıdağı (Mardin) 1.8 6.28 km Haritada Göster
2026-11-05 12:31:05 Mucur (Kırşehir) 0.8 7 km Haritada Göster